Wednesday, September 7, 2011

27-Dec-12

27-Dec-12 PE 5000 492 445 463.35 445 461 1260.04 5071.85
27-Dec-12 CE 5000 623 562 588 623 229 638.85 5071.85
27-Dec-12 CE 6000 215 190 214.15 215 59 182.84 5071.85
27-Dec-12 CE 6500 105 88.5 93 105 46 151.8 5071.85
27-Dec-12 PE 4500 304 269 285.7 269 57 136.23 5071.85
27-Dec-12 CE 7000 64.95 55 59.9 64.95 32 112.94 5071.85
27-Dec-12 CE 5500 375 334 347 375 20 58.5 5071.85
27-Dec-12 PE 4000 169 169 139 169 10 20.85 5071.85
27-Dec-12 CE 4500 1200 1200 1700 1200 6 17.1 5071.85
27-Dec-12 PE 3500 95 70 60 95 7 12.54 5071.85

No comments: