Entry | 1/11/2011 | 29-Mar-12 | CE | 5500 | 237 | 212.5 | 242.8 | 229.3 | 74 | 211.93 | 5257.95 | 229*400 = 91600 | ||
29-Mar-12 | PE | 5000 | 170 | 150 | 146 | 162 | 12 | 30.93 | 5257.95 | 162*600 = 97200 | ||||
1,88,800 | ||||||||||||||
Exit | 25/11/2011 | 29-Mar-12 | CE | 5500 | 55 | 46.15 | 53.45 | 46.15 | 63 | 174.82 | 4703.05 | 46 *400 = 18400 | ||
29-Mar-12 | PE | 5000 | 454.9 | 385 | 374.6 | 410.15 | 94 | 254 | 4703.05 | 410*600 = 246000 | ||||
2,64.400 | 75,600 | |||||||||||||
Entry | 25/11/2011 | 29-Mar-12 | CE | 5000 | 198.3 | 173 | 203.45 | 174.05 | 88 | 228.26 | 4703.05 | 174*550 = 95700 | ||
29-Mar-12 | PE | 4000 | 90 | 50.25 | 75.8 | 85 | 774 | 1580.55 | 4703.05 | 85 *1150 = 97750 | ||||
1,93,450 | ||||||||||||||
Exit | 7/12/2011 | 29-Mar-12 | CE | 5000 | 371.7 | 305 | 323.35 | 329 | 386 | 1033.05 | 5062.6 | 330*550 = 181500 | ||
29-Mar-12 | PE | 4000 | 36 | 31.15 | 41.5 | 31.15 | 90 | 181.57 | 5062.6 | 31 * 1150 = 35650 | ||||
2,17,150 | 23,700 | |||||||||||||
Entry | 29-Mar-12 | CE | 5500 | 123 | 102.5 | 102.15 | 104.3 | 355 | 996.54 | 5062.6 | 104*950 = 98800 | |||
29-Mar-12 | PE | 5000 | 210 | 188 | 215.45 | 210 | 182 | 472.83 | 5062.6 | 210*450 = 94500 | ||||
1,93,000 | ||||||||||||||
Exit | 20/12/2011 | 29-Mar-12 | CE | 5500 | 35 | 26.05 | 31.8 | 27.5 | 684 | 1890.97 | 4544.2 | 27.50*950 = 26125 | ||
29-Mar-12 | PE | 5000 | 490.15 | 435 | 440.95 | 490.15 | 43 | 117.51 | 4544.2 | 490 * 450 = 220500 | ||||
2,46,625 | 53,625 | |||||||||||||
Entry | 20/12/2012 | 29-Mar-12 | CE | 5000 | 130 | 106.05 | 129.25 | 107 | 254 | 649.85 | 4544.2 | 107*950 = 101650 | ||
29-Mar-12 | PE | 4000 | 95 | 77.55 | 81.55 | 90.1 | 456 | 932.38 | 4544.2 | 90*1050 = 94500 | ||||
1,96,650 | ||||||||||||||
Exit | 25/01/2012 | 29-Mar-12 | CE | 5000 | 313 | 270.5 | 287.4 | 295.2 | 1552 | 4112.54 | 5158.3 | 295*950 = 280250 | ||
29-Mar-12 | PE | 4000 | 8.8 | 7.15 | 8.45 | 7.85 | 1306 | 2617 | 5158.3 | 7.85*1050= 8242.50 | ||||
2,88,492.50 | 91,842.50 |
" எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் விழிப்பாக இருந்தால் போக வேண்டிய இடத்தை நிச்சயமாக அடையலாம்." DISCLAIMER : The views mentioned below are for study purpose and these are not recommendations. The investment based on these views are at their own risk.
Friday, January 27, 2012
Option long series Entry and Exit Details
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment