Wednesday, December 28, 2011

Instrument wise Volume and Turnover

Instrument wise Volume and Turnover
As on Dec 28, 2011 15:30:21 IST
ProductNo. of contractsTraded Value
(Rs crores)
Index Futures6,52,141 14,365.79
Stock Futures8,44,512 18,047.14
Index Options49,17,285 1,17,566.93
Stock Options1,37,680 2,991.30
F&O Total65,51,618 1,52,971.16


Options Value calculated as (Premium + Strike price) x Quantity

http://www.nseindia.com/products/content/derivatives/equities/fo.htm 

Just watch !!!!!!!!!!!!

Jan 4400 put  36.00  &  Jan 4900 call 60.00 .  

Total Premium 96.00

Dec Fut.4715
Jan Fut.4735


Spot.4715.

Monday, December 26, 2011

As on 23-DEC-2011 15:30:51 Hours IST-------------------- 4714

http://optionmillionaire.blogspot.com/p/nifty_06.html

29-Mar-12 CE 5300 73.9 56.3 65.8 56.3 203 545.21 4714
29-Mar-12 PE 4000 63 51.15 56.95 57.5 203 411.62 4714
29-Mar-12 PE 4500 160 135.2 147.75 151.55 415 963.76 4714
29-Mar-12 CE 5400 52.9 41.7 46.45 47 235 640.32 4714
29-Mar-12 CE 5200 102 84.3 91.45 84.3 234 619.51 4714

Saturday, December 24, 2011

Happy Hanuman Jayanthi to all !!!!





Hanuman's Blessings to all.                                 Hanuman

Saturday, December 17, 2011

As on 16-DEC-2011 15:30:35 Hours IST--------------4644.20



29-Mar-12 CE 5300 92.1 54.45 80 54.45 30 80.5 4644.2
29-Mar-12 PE 4000 85 55.25 65.8 83 443 902.19 4644.2
29-Mar-12 PE 4500 211 140 163.5 201 241 561.76 4644.2
29-Mar-12 CE 5400 75 40.05 63 40.05 45 122.74 4644.2
29-Mar-12 CE 5200 127.25 80 102.2 89.95 36 95.3 4644.2

Saturday, December 10, 2011

As on 09-DEC-2011 15:30:34 Hours IST--------------4863.3

As on 09-DEC-2011 15:30:34 Hours IST--------------4863.3 Underlying value



29-Mar-12 CE 5300 122 117.1 137.25 121.3 29 78.57 4863.3
29-Mar-12 PE 4000 60 45.15 49.6 54.05 877 1777.81 4863.3
29-Mar-12 PE 4500 145 121.15 121.1 135 398 923.07 4863.3
29-Mar-12 CE 5400 100 78.15 105.4 85.15 24 65.91 4863.3
29-Mar-12 CE 5200 166 149 179.9 158 45 120.58 4863.3

Monday, December 5, 2011

As on 02-DEC-2011 15:30:24 Hours IST ( 5061.75 Underlying value )


29-Dec-11 CE 5100 115 51.6 59.75 114 438142 1135406 5061.75
29-Dec-11 - - 5094 4939 4963.75 5093.8 439177 1102688 5061.75
29-Dec-11 CE 5000 174.4 90.1 101.1 174 350674 898533.7 5061.75
29-Dec-11 PE 4900 106.7 54.5 95.05 55.1 296375 737280.2 5061.75
29-Dec-11 PE 5000 149.55 80.2 137.5 81.15 286155 729879.8 5061.75
29-Dec-11 CE 5200 68.8 27.7 32 68 263578 691685.3 5061.75

As on 01-DEC-2011 15:30:22 Hours IST ( 4930.70 Underlying value )


29-Dec-11 - - 5015.05 4936 4832.35 4957.15 430998 1073271 4930.7
29-Dec-11 CE 5000 145 92.15 57.5 99 407595 1041633 4930.7
29-Dec-11 CE 5100 80 53.65 31.35 58.85 376743 973319.3 4930.7
29-Dec-11 PE 4900 109.85 77 164.2 98 313287 782048.9 4930.7
29-Dec-11 PE 4800 77.15 50 119.55 68 295735 719254.1 4930.7

Sunday, December 4, 2011

As on 02-DEC-2011 15:30:24 Hours IST ( 5061.75 Underlying value )



 
29-Mar-12 CE    5300   178.3 134.5 142.75 178     469 1280.51 5061.75
29-Mar-12 PE 4000 45 33.1 47.2 38.7 275 555.21 5061.75
29-Mar-12 PE 4500 120 87.1 116.8 87.1 668 1537.27 5061.75
29-Mar-12 CE 5400 142 97.05 106.2 140 84 232.2 5061.75
29-Mar-12 CE 5200 235 179.45 176.5 225.15 113 305.43 5061.75

Thursday, December 1, 2011

25 11 2011 Friday ( as on Friday 25 11 2011 3.30 pm closing )




29-Mar-12 CE 5300 92 75 89.4 82.15 70 188.41 4703.05
29-Mar-12 PE 4000 90 50.25 75.8 85 774 1580.55 4703.05
29-Mar-12 PE 4500 203 174.55 176.25 196.7 287 672.7 4703.05
29-Mar-12 CE 5400 70 55.15 66 64 228 623.05 4703.05
29-Mar-12 CE 5200 120 95.3 124.05 105 142 377.02 4703.05