Friday, November 25, 2011

25 11 2011 Friday ( as on Thursday 24 11 2011 3.30 pm closing )


29-Mar-12 PE 4800 284 274.5 282 284 1006 2552.5 4703.05
29-Mar-12 PE 4000 90 50.25 75.8 85 774 1580.55 4703.05
29-Mar-12 PE 4500 203 174.55 176.25 196.7 287 672.7 4703.05
29-Mar-12 CE 5400 70 55.15 66 64 228 623.05 4703.05
29-Mar-12 CE 5200 120 95.3 124.05 105 142 377.02 4703.05
29-Mar-12 PE 3500 38 25.15 30.35 31.15 179 316.43 4703.05
29-Mar-12 PE 5200 710 501.15 507.3 572.6 110 314.21 4703.05
29-Mar-12 CE 4800 299 258 297.7 275 104 264.28 4703.05
29-Mar-12 PE 5000 454.9 385 374.6 410.15 94 254 4703.05
29-Mar-12 CE 5000 198.3 173 203.45 174.05 88 228.26 4703.05
29-Mar-12 CE 5300 92 75 89.4 82.15 70 188.41 4703.05
29-Mar-12 CE 5500 55 46.15 53.45 46.15 63 174.82 4703.05
29-Mar-12 CE 5700 34 22.5 29.45 22.5 32 91.62 4703.05
29-Mar-12 CE 6000 17 15 17 16 28 84.23 4703.05
29-Mar-12 CE 4700 343.5 320.15 320 333.7 30 75.54 4703.05
29-Mar-12 CE 5600 37 31.15 41.15 31.15 20 56.36 4703.05
29-Mar-12 CE 4000 850 750.15 801.15 750.15 17 40.91 4703.05
29-Mar-12 PE 4100 100 88 81.15 92.15 12 25.14 4703.05
29-Mar-12 CE 6500 7 7 4.1 7 5 16.27 4703.05
29-Mar-12 PE 4900 380 340 317.15 360.15 4 10.51 4703.05
29-Mar-12 CE 5100 135 120 165.3 132 4 10.46 4703.05
29-Mar-12 CE 4900 235 195.2 240.55 195.2 3 7.68 4703.05
29-Mar-12 CE 4600 399.95 315.15 280.15 315.15 3 7.43 4703.05
29-Mar-12 PE 5100 545 450.15 500 450.15 2 5.6 4703.05
29-Mar-12 PE 4200 113 103.15 120 103.15 2 4.31 4703.05
29-Mar-12 PE 5300 599.65 599.65 600 599.65 1 2.95 4703.05
28-Jun-12 CE 4000 900 825.15 1252.5 840 289 704.28 4703.05
28-Jun-12 PE 4000 146 131.15 128.9 136.15 111 229.68 4703.05
28-Jun-12 PE 4200 168 158 162 165.05 33 72.06 4703.05
28-Jun-12 CE 3500 1299 1120.15 1328.35 1120.15 22 52.64 4703.05
28-Jun-12 PE 4500 280 235.15 258.6 275.15 13 31.03 4703.05
28-Jun-12 PE 5000 488 435.15 455.6 445.15 5 13.67 4703.05
28-Jun-12 PE 4800 420 260.15 312 260.15 3 7.75 4703.05
28-Jun-12 CE 5000 250.15 250.15 261 250.15 1 2.63 4703.05
28-Jun-12 CE 2000 2640 2640 2640 2640 1 2.32 4703.05
27-Dec-12 CE 6000 138.95 121.15 138.65 128 113 346.28 4703.05
27-Dec-12 CE 7000 36.05 30.55 37 32.15 55 193.47 4703.05
27-Dec-12 CE 5000 470 422 447.95 426.1 65 176.89 4703.05
27-Dec-12 PE 5000 598.9 531 527.15 560 44 122.15 4703.05
27-Dec-12 CE 5500 255 230 246.25 230 41 117.8 4703.05
27-Dec-12 PE 4500 379.9 354.9 340.15 355.15 46 111.9 4703.05
27-Dec-12 CE 6500 68 54.15 59.6 68 34 111.6 4703.05
27-Dec-12 PE 4000 230 206 209.4 213.15 24 50.63 4703.05
27-Dec-12 CE 4000 1050 750.15 996.55 950.15 20 50.05 4703.05
27-Dec-12 CE 4500 729 685.15 714.45 685.15 11 28.69 4703.05
27-Dec-12 PE 3500 136 116.15 125.2 123.2 8 14.52 4703.05
27-Dec-12 PE 3000 51.25 51.25 45.15 51.25 1 1.53 4703.05
26-Jun-14 CE 5000 1100 1050 803 1050 4 12.18 4703.05
24-Dec-14 CE 4900 931.5 931.5 1688.7 931.5 1010 2944.9 4703.05
24-Dec-14 CE 4800 971.5 971.5 961.45 971.5 10 28.86 4703.05

Saturday, November 12, 2011

OPTIDX NIFTY 27-Dec-12 PE 5000 392 375.15 364 380 100 269.36 5175
























OPTIDX NIFTY 29-Mar-12 CE 5100 384 365 360.15 375 33 90.36 5175